Dados conforme site: https://vacina.saude.rs.gov.br/
Total de doses distribuídas: 10.411
| Data | Fabricante | Quantidade |
| 19/01/2021 | CoronaVac | 85 |
| 25/01/2021 | AstraZeneca | 40 |
| 01/02/2021 | CoronaVac | 145 |
| 09/02/2021 | CoronaVac | 170 |
| 25/02/2021 | CoronaVac | 90 |
| 25/02/2021 | AstraZeneca | 30 |
| 04/03/2021 | CoronaVac | 140 |
| 11/03/2021 | CoronaVac | 140 |
| 18/03/2021 | CoronaVac | 200 |
| 23/03/2021 | CoronaVac | 210 |
| 26/03/2021 | CoronaVac | 210 |
| 02/04/2021 | AstraZeneca | 10 |
| 02/04/2021 | CoronaVac | 420 |
| 09/04/2021 | CoronaVac | 90 |
| 09/04/2021 | AstraZeneca | 110 |
| 16/04/2021 | CoronaVac | 130 |
| 16/04/2021 | AstraZeneca | 175 |
| 23/04/2021 | CoronaVac | 30 |
| 23/04/2021 | AstraZeneca | 110 |
| 30/04/2021 | AstraZeneca | 230 |
| 04/05/2021 | CoronaVac | 30 |
| 04/05/2021 | AstraZeneca | 285 |
| 10/05/2021 | CoronaVac | 50 |
| 14/05/2021 | CoronaVac | 120 |
| 14/05/2021 | AstraZeneca | 30 |
| 19/05/2021 | CoronaVac | 200 |
| 24/05/2021 | Pfizer | 90 |
| 27/05/2021 | AstraZeneca | 290 |
| 01/06/2021 | CoronaVac | 60 |
| 04/06/2021 | Pfizer | 18 |
| 04/06/2021 | AstraZeneca | 260 |
| 11/06/2021 | Pfizer | 96 |
| 11/06/2021 | AstraZeneca | 180 |
| 17/06/2021 | AstraZeneca | 100 |
| 18/06/2021 | Pfizer | 78 |
| 18/06/2021 | CoronaVac | 580 |
| 24/06/2021 | AstraZeneca | 250 |
| 25/06/2021 | Janssen | 45 |
| 25/06/2021 | CoronaVac | 50 |
| 25/06/2021 | Pfizer | 46 |
| 25/06/2021 | AstraZeneca | 120 |
| 01/07/2021 | Pfizer | 42 |
| 01/07/2021 | AstraZeneca | 425 |
| 06/07/2021 | Pfizer | 96 |
| 06/07/2021 | Janssen | 110 |
| 09/07/2021 | CoronaVac | 20 |
| 09/07/2021 | Pfizer | 90 |
| 14/07/2021 | CoronaVac | 50 |
| 14/07/2021 | AstraZeneca | 230 |
| 16/07/2021 | AstraZeneca | 345 |
| 21/07/2021 | Pfizer | 24 |
| 21/07/2021 | AstraZeneca | 60 |
| 21/07/2021 | CoronaVac | 30 |
| 21/07/2021 | AstraZeneca | 125 |
| 29/07/2021 | CoronaVac | 60 |
| 29/07/2021 | Pfizer | 108 |
| 03/08/2021 | AstraZeneca | 90 |
| 03/08/2021 | Pfizer | 96 |
| 03/08/2021 | AstraZeneca | 145 |
| 05/08/2021 | Pfizer | 48 |
| 09/08/2021 | AstraZeneca | 110 |
| 09/08/2021 | Pfizer | 6 |
| 09/08/2021 | AstraZeneca | 160 |
| 11/08/2021 | CoronaVac | 20 |
| 11/08/2021 | Pfizer | 66 |
| 13/08/2021 | CoronaVac | 60 |
| 13/08/2021 | Pfizer | 84 |
| 16/08/2021 | CoronaVac | 30 |
| 16/08/2021 | Pfizer | 42 |
| 18/08/2021 | Pfizer | 120 |
| 18/08/2021 | CoronaVac | 30 |
| 18/08/2021 | AstraZeneca | 190 |
| 23/08/2021 | Coronavac | 80 |
| 23/08/2021 | Pfizer | 84 |
| 24/08/2021 | AstraZeneca | 180 |
| 24/08/2021 | Coronavac | 40 |
| 27/08/2021 | Pfizer | 96 |
| 02/09/2021 | AstraZeneca | 70 |
| 02/09/2021 | Pfizer | 48 |
| 03/09/2021 | AstraZeneca | 75 |
| 03/09/2021 | Pfizer | 48 |
| 08/09/2021 | Pfizer | 96 |
| 10/09/2021 | Pfizer | 96 |
| 13/09/2021 | Coronavac | 40 |
| 13/09/2021 | Coronavac | 20 |
| 16/09/2021 | Pfizer | 102 |
| 21/09/2021 | Astrazeneca | 80 |
| 22/09/2021 | Pfizer | 114 |
| 23/09/2021 | AstraZeneca | 75 |
| 23/09/2021 | Pfizer | 210 |
| 29/09/2021 | AstraZeneca | 25 |
| 29/09/2021 | Pfizer | 198 |
| 30/09/2021 | CoronaVac | 14 |
| 05/10/2021 | AstraZeneca | 30 |
| 05/10/2021 | Pfizer | 174 |
| 08/10/2021 | Pfizer | 114 |
| 08/10/2021 | AstraZeneca | 220 |
| 14/10/2021 | Pfizer | 120 |
| 21/10/2021 | AstraZeneca | 10 |
| 21/10/2021 | Pfizer | 96 |
