Grupos de pessoas Vacinadas 1ª e 2ª dose

Informações retiradas do site: https://vacina.saude.rs.gov.br/

 

Grupos vacináveis 1ª dose 2ª dose Dose Única Dose de Reforço Total
Forças Armadas (membros ativos)    0 1 0 0 1
População Privada de Liberdade      0 2 0 0 2
Gestante 6 2 0 0 8
Puérpera 2 3 0 0 5
Outros     4 3 0 0 7
Forças de Segurança e Salvamento 7 6 0 0 13
Trabalhadores de Limpeza Urbana  8 7 0 0 15
Não informado 8 19 0 0 28
Trabalhadores de Transporte  82 74 0 0 156
Trabalhadores da Educação  141 137 0 0 278
Trabalhadores Industriais 229 223 0 0 452
Inconsistente 247 3 0 0 250
Pessoas de 60 a 64 anos   436 407 0 0  843
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas 3 3 0 2 8
Pessoas com Deficiência 44 42 0 1 87
Trabalhadores de Saúde    149 150 0 105 404
Pessoas de 80 anos ou mais      221 214 0 162 597
Pessoas de 70 a 74 anos    266 259 0 46 571
Comorbidades  517 498 0 5 1.020
Pessoas de 18 a 59 anos 2.233 1.809 166 0 4.208
Pessoas de 75 a 79 anos  203 205 1 85 494
Pessoas de 65 a 69 anos 393 385 2 1 781

Copyrights 2018 ® – Todos os direitos reservados

Pular para o conteúdo