Vacinação por faixa Etária

ERVAL SECO

Informações retiradas do site: https://vacina.saude.rs.gov.br/

População geral: 6.912 Doses destinadas: 10.411

Grupos vacináveis

Faixa Etária 1ª dose 2ª dose Dose Única Dose de Reforço Total
12 a 14 51 3 0 0 54
15 a 17 234 17 0 0 251
18 a 19  157 89 0 0 246
20 a 24 383 258 1 14 656
25 a 29 342 271 81 11 705
30 a 34 376 317 26 12 731
35 a 39 410 375 41 23 849
40 a 44  415 385 6 11 817
45 a 49  367 364 5 11 747
50 a 54 408 383 2 12 805
55 a 59 521 495 4 8 1.028
60 a 64 444 422 0 3 869
65 a 69 395 387 2 3 787
70 a 74 271 264 0 48 583
75 a 79 204 206 1 88 499
80 e mais 222 216 0 163 601

Copyrights 2018 ® – Todos os direitos reservados

Pular para o conteúdo